Вес металлопроката



Наименование металлопроката Вес Ед. изм.
Арматура А1 10 (бухты по 920) ст3 0.617 кг шт.
Арматура А1 10ст3 L=11,7м 0.67 кг п.м.
Арматура А1 10ст3 L=5,85м 0.67 кг п.м.
Арматура А1 10ст3 L=6,0м 0.67 кг п.м.
Арматура А1 12ст3 L=11,7м 0.9476 кг п.м.
Арматура А1 12ст3 L=5,85м 0.9476 кг п.м.
Арматура А1 12ст3 L=6,0м 0.9476 кг п.м.
Арматура А1 14ст3 L=11,7м 1.3287 кг п.м.
Арматура А1 14ст3 L=5,85м 1.3287 кг п.м.
Арматура А1 14ст3 L=6,0м 1.3287 кг п.м.
Арматура А1 16ст3 L=11,7м 1.648 кг п.м.
Арматура А1 16ст3 L=5,85м 1.648 кг п.м.
Арматура А1 16ст3 L=6,0м 1.648 кг п.м.
Арматура А1 18ст3 L=11,7м 2.795 кг п.м.
Арматура А1 18ст3 L=6,0м 2.2145 кг п.м.
Арматура А1 20ст3 L=11,7м 2.575 кг п.м.
Арматура А1 20ст3 L=5,85м 2.575 кг п.м.
Арматура А1 20ст3 L=6,0м 2.575 кг п.м.
Арматура А1 25ст3 L=11,7м 4.017 кг п.м.
Арматура А1 25ст3 L=5,85м 4.017 кг п.м.
Арматура А1 6.0 ст3 L=6,0 м 0.3 кг п.м.
Арматура А1 6.5 (бухты по 1021) ст3 0.222 кг шт.
Арматура А1 6.5 ст3 L=6,0 м 0.32 кг п.м.
Арматура А1 8.0 (бухты по 900) ст3 0.395 кг шт.
Арматура А1 8.0 ст3 L=6,0м 0.4284 кг п.м.
Арматура А3 10 ( бухты по 850 ) 0.4 кг шт.
Арматура А3 10 L=11,7м 0.6834 кг п.м.
Арматура А3 10 L=2,9м 0.6834 кг п.м.
Арматура А3 10 L=5,85м 0.6834 кг п.м.
Арматура А3 10 L=6,0м 0.6834 кг п.м.
Арматура А3 12 L=11,7м 0.94 кг п.м.
Арматура А3 12 L=2,9м 0.94 кг п.м.
Арматура А3 12 L=5,85м 0.94 кг п.м.
Арматура А3 12 L=6,0м 0.94 кг п.м.
Арматура А3 14 L=11,7м 1.26 кг п.м.
Арматура А3 14 L=2,9м 1.26 кг п.м.
Арматура А3 14 L=5,85м 1.26 кг п.м.
Арматура А3 16 L=11,7м 1.68 кг п.м.
Арматура А3 16 L=2,9м 1.68 кг п.м.
Арматура А3 16 L=5,85м 1.68 кг п.м.
Арматура А3 18 L=11,7м 2.06 кг п.м.
Арматура А3 18 L=2,90м 2.06 кг п.м.
Арматура А3 18 L=5,85м 2.06 кг п.м.
Арматура А3 20 L=11,7м 2.55 кг п.м.
Арматура А3 20 L=2,9м 2.55 кг п.м.
Арматура А3 20 L=5,85м 2.55 кг п.м.
Арматура А3 22 L=11,7м 3.06 кг п.м.
Арматура А3 22 L=5,85м 3.06 кг п.м.
Арматура А3 25 L=11,7м 3.95 кг п.м.
Арматура А3 25 L=5,85м 3.95 кг п.м.
Арматура А3 28 L=11,7м 4.95 кг п.м.
Арматура А3 32 L=11,7м 6.41 кг п.м.
Арматура А3 36 L=11,7м 8.23 кг п.м.
Арматура А3 40 L=11,7м 9.87 кг п.м.
Арматура А3 6.0 ( бухты по 900 ) 0.241536 кг шт.
Арматура А3 6.0 L=6,0м 0.255 кг п.м.
Арматура А3 8.0 ( бухты по 900 ) 0.222 кг шт.
Арматура А3 8.0L=11,7м 0.4386 кг п.м.
Арматура А3 8.0L=6,0м 0.4386 кг п.м.
Балка 10L=12,0м (ст3) 10.60466 кг п.м.
Балка 10Б1L=11,7м (ст3) 9.153 кг п.м.
Балка 12L=12,0м (ст3) 12.7075 кг п.м.
Балка 12Б1L=11,7м (ст3) 9.309 кг п.м.
Балка 14L=12,0м (ст3) 14.796 кг п.м.
Балка 14Б1L=11,7м (ст3) 11.34 кг п.м.
Балка 16L=12,0м (ст3) 17.3469 кг п.м.
Балка 16Б1L=12,0 (ст3) 13.8075 кг п.м.
Балка 18L=12,0м (ст3) 19.95 кг п.м.
Балка 18Б1L=12,0 (ст3) 15.708 кг п.м.
Балка 20L=12,0м (ст3) 22.785 кг п.м.
Балка 20Б1L=12,0м (ст3) 23.004 кг п.м.
Балка 20К1L=12,0м (ст3) 43.47 кг п.м.
Балка 20К2L=12,0м (ст3) 52.395 кг п.м.
Балка 20Ш1L=12,0м (ст3) 33.075 кг п.м.
Балка 24МL=12,0м (ст3) 40.215 кг п.м.
Балка 25Б1L=12,0м (ст3) 28.1415 кг п.м.
Балка 25Б2L=12,0м (ст3) 30.784 кг п.м.
Балка 25К1L=12,0м (ст3) 65.104 кг п.м.
Балка 25К2L=12,0м (ст3) 75.296 кг п.м.
Балка 25Ш1L=12,0м (ст3) 47.775 кг п.м.
Балка 30 L=12,0м (ст3) 37.74 кг п.м.
Балка 30Б1L=12,0м (ст3) 34.505 кг п.м.
Балка 30Б2L=12,0м (ст3) 37.801 кг п.м.
Балка 30К1L=12,0м (ст3) 89.61 кг п.м.
Балка 30К2L=12,0м (ст3) 96.82 кг п.м.
Балка 30МL=12,0м (ст3) 51.706 кг п.м.
Балка 30Ш1L=12,0м (ст3) 60.77 кг п.м.
Балка 30Ш2L=12,0м (ст3) 71.6056 кг п.м.
Балка 35Б1L=12,0м (ст3) 44.0082 кг п.м.
Балка 35Б2L=12,0м (ст3) 51.584 кг п.м.
Балка 35К1L=12,0м (ст3) 113.464 кг п.м.
Балка 35К2L=12,0м (ст3) 141.96 кг п.м.
Балка 35Ш1L=12,0м (ст3) 67.912 кг п.м.
Балка 35Ш2L=12,0м (ст3) 82.888 кг п.м.
Балка 36МL=12,0м (ст3) 60.216 кг п.м.
Балка 40Б1L=12,0м (ст3) 60.562 кг п.м.
Балка 40Б2L=12,0м (ст3) 68.64 кг п.м.
Балка 40К1L=12,0м (ст3) 152.464 кг п.м.
Балка 40К2L=12,0м (ст3) 178.568 кг п.м.
Балка 40Ш1L=12,0м (ст3) 92.144 кг п.м.

Подзаголовок

Значимость этих проблем настолько очевидна, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности в значительной степени обуславливает создание направлений прогрессивного развития. Товарищи! начало повседневной работы по формированию позиции требуют определения и уточнения модели развития. Не следует, однако забывать, что консультация с широким активом требуют от нас анализа существенных финансовых и административных условий. Не следует, однако забывать, что начало повседневной работы по формированию позиции представляет собой интересный эксперимент проверки новых предложений. Равным образом рамки и место обучения кадров требуют определения и уточнения существенных финансовых и административных условий. Разнообразный и богатый опыт реализация намеченных плановых заданий представляет собой интересный эксперимент проверки новых предложений.

Запросить цену Вы можете прикрепить спецификацию для расчета
Прикрепить файл
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности